Situare: la 350 m de plaja
Hotel Clabucet – 2 stele in Neptun
Plaja: în golf, semiindiguită, largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
Dotari generale: parter si 3 nivele, 242 camere duble, bar de zi (50 locuri)
Dotari camere: camere duble cu baie proprie cu dus, 2 paturi, tv cablu, minibar incluse in tariff.
Servicii masa: se acordă în restaurantele Caraiman, Romanta, Craiova din Neptun-Olimp si National din Mamaia (dispun de linie de autoservire restaurantele Romanta si National), categoria 2 stele în sistem bonuri valorice. Bonurile pot fi utilizate si la barul din incinta hotelului.
Facilităti copii (în cameră cu 2 adulti): 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani are gratuitate la cazare, fara pat suplimentar asigurat; pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat; a treia persoana (adult) in camera dubla achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Nu se accepta animale de companie.
| Hotel Clabucet ** – Neptun | ||||||
| Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti. | ||||||
| Sejur | Cazare | Cazare + BV 20 lei | Cazare + BV 40 lei | Cazare + BV 60 lei | ||
| 2-Jun-10 | 7-Jun-10 | 161. | 276. | 391. | 506. | |
| 7-Jun-10 | 12-Jun-10 | 161. | 276. | 391. | 506. | |
| 12-Jun-10 | 17-Jun-10 | 161. | 276. | 391. | 506. | |
| 17-Jun-10 | 22-Jun-10 | 161. | 276. | 391. | 506. | |
| 22-Jun-10 | 27-Jun-10 | 161. | 276. | 391. | 506. | |
| 27-Jun-10 | 2-Jul-10 | 173.65 | 288.65 | 403.65 | 518.65 | |
| 2-Jul-10 | 7-Jul-10 | 224.25 | 339.25 | 454.25 | 569.25 | |
| 7-Jul-10 | 12-Jul-10 | 236.9 | 351.9 | 466.9 | 581.9 | |
| 12-Jul-10 | 17-Jul-10 | 287.5 | 402.5 | 517.5 | 632.5 | |
| 17-Jul-10 | 22-Jul-10 | 287.5 | 402.5 | 517.5 | 632.5 | |
| 22-Jul-10 | 27-Jul-10 | 342.7 | 457.7 | 572.7 | 687.7 | |
| 27-Jul-10 | 1-Aug-10 | 356.5 | 471.5 | 586.5 | 701.5 | |
| 1-Aug-10 | 6-Aug-10 | 356.5 | 471.5 | 586.5 | 701.5 | |
| 6-Aug-10 | 11-Aug-10 | 356.5 | 471.5 | 586.5 | 701.5 | |
| 11-Aug-10 | 16-Aug-10 | 356.5 | 471.5 | 586.5 | 701.5 | |
| 16-Aug-10 | 21-Aug-10 | 332.35 | 447.35 | 562.35 | 677.35 | |
| 21-Aug-10 | 26-Aug-10 | 235.75 | 350.75 | 465.75 | 580.75 | |
| 26-Aug-10 | 31-Aug-10 | 235.75 | 350.75 | 465.75 | 580.75 | |
| 31-Aug-10 | 5-Sep-10 | 175.95 | 290.95 | 405.95 | 520.95 | |
| 5-Sep-10 | 10-Sep-10 | 161. | 276. | 391. | 506. | |
| Hotel Clabucet ** – Neptun | ||||||
| Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti. | ||||||
| Sejur | Cazare | Cazare + BV 20 lei | Cazare + BV 40 lei | Cazare + BV 60 lei | ||
| 2-Jun-10 | 9-Jun-10 | 225.4 | 386.4 | 547.4 | 708.4 | |
| 9-Jun-10 | 16-Jun-10 | 225.4 | 386.4 | 547.4 | 708.4 | |
| 16-Jun-10 | 23-Jun-10 | 225.4 | 386.4 | 547.4 | 708.4 | |
| 23-Jun-10 | 30-Jun-10 | 225.4 | 386.4 | 547.4 | 708.4 | |
| 30-Jun-10 | 7-Jul-10 | 301.3 | 462.3 | 623.3 | 784.3 | |
| 7-Jul-10 | 14-Jul-10 | 351.9 | 512.9 | 673.9 | 834.9 | |
| 14-Jul-10 | 21-Jul-10 | 402.5 | 563.5 | 724.5 | 885.5 | |
| 21-Jul-10 | 28-Jul-10 | 471.5 | 632.5 | 793.5 | 954.5 | |
| 28-Jul-10 | 4-Aug-10 | 499.1 | 660.1 | 821.1 | 982.1 | |
| 4-Aug-10 | 11-Aug-10 | 499.1 | 660.1 | 821.1 | 982.1 | |
| 11-Aug-10 | 18-Aug-10 | 499.1 | 660.1 | 821.1 | 982.1 | |
| 18-Aug-10 | 25-Aug-10 | 378.35 | 539.35 | 700.35 | 861.35 | |
| 25-Aug-10 | 1-Sep-10 | 330.05 | 491.05 | 652.05 | 813.05 | |
| 1-Sep-10 | 8-Sep-10 | 225.4 | 386.4 | 547.4 | 708.4 | |

